Содержание драгоценных металлов в Весах

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Весах

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Весах

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
1261-ВН-3ЦТ 0 0 0 0,666
1762ДЭК (динамометр электротензометрический каротажный) 0 4,39 0 0
6.004ВН-3СР 0 0 0 0,799
6.030.УВТ 0,27 5,18 0 2,365
6.045.УВТ-Ц1-1 3,102 19,28 0 0
6.045.УВТ-Ц1-10 3,102 19,28 0 0
6.045.УВТ-Ц1-150П 3,226 19,28 0 0
6.045.УВТ-Ц1-1П 3,102 19,28 0 0
6.045.УВТ-Ц1-20 3,226 19,28 0 0
6.045.УВТ-Ц1-200П 3,226 19,28 0 0
6.045.УВТ-Ц1-20П 3,226 19,28 0 0
6.045.УВТ-Ц1-3 3,256 19,28 0 0
6.045.УВТ-Ц1-30 3,256 19,28 0 0
6.045.УВТ-Ц1-300П 3,256 19,28 0 0
6.045.УВТ-Ц1-30П 3,256 19,28 0 0
6.045.УВТ-Ц1-3П 3,256 19,28 0 0
6.045.УВТ-Ц1-400П 3,256 19,28 0 0
6.045.УВТ-Ц1-5 3,256 19,28 0 0
6.045.УВТ-Ц1-50 3,256 19,28 0 0
6.045.УВТ-Ц1-500 3,256 19,28 0 0
6.045.УВТ-Ц1-50П 3,256 19,28 0 0
6.045.УВТ-Ц1-5П 3,256 19,28 0 0
6.045.УВТ-Ц3-01 3,102 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-01П 3,102 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-02 3,226 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-02П 3,226 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-03 3,256 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-04 3,256 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-05 3,256 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-10 3,102 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-100 3,102 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-100П 3,102 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-10П 3,102 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-150 3,226 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-150П 3,226 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-20 3,226 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-200 3,226 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-200П 3,226 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-20П 3,226 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-30 3,256 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-300 3,256 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-300П 3,256 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-30П 3,256 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-400 3,256 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-400П 3,256 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-50 3,256 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-500 3,256 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-50П 3,256 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-600 3,102 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц3-600П 3,102 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц4-01 3,102 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц4-01П 3,102 19,74 0 0
6.045.УВТ-Ц4-02 3,226 19,89 0 0
6.045.УВТ-Ц4-02П 3,226 19,89 0 0
6.045.УВТ-Ц4-03 3,256 19,89 0 0
6.045.УВТ-Ц4-03П 3,256 19,89 0 0
6.045.УВТ-Ц4-04 3,256 19,89 0 0
6.045.УВТ-Ц4-04П 3,256 19,89 0 0
6.045.УВТ-Ц4-05 3,256 19,89 0 0
6.045.УВТ-Ц4-05П 3,256 19,89 0 0
6.045.УВТ-Ц4-100 3,102 19,89 0 0
6.045.УВТ-Ц4-100П 3,102 19,89 0 0
6.045.УВТ-Ц4-150 3,226 19,89 0 0
6.045.УВТ-Ц4-150П 3,226 19,89 0 0
6.045.УВТ-Ц4-200 3,226 19,89 0 0
6.045.УВТ-Ц4-200П 3,226 19,89 0 0
6.045.УВТ-Ц4-300 3,256 19,89 0 0
6.045.УВТ-Ц4-300П 3,256 19,89 0 0
6.045.УВТ-Ц4-400 3,256 19,89 0 0
6.045.УВТ-Ц4-400П 3,256 19,89 0 0
6.045.УВТ-Ц4-50 3,256 19,89 0 0
6.045.УВТ-Ц4-500 3,256 19,89 0 0
6.045.УВТ-Ц4-500П 3,256 19,89 0 0
6.045.УВТ-Ц4-50П 3,256 19,89 0 0
6.045.УВТ-Ц4-600 3,102 19,89 0 0
6.045.УВТ-Ц4-600П 3,102 19,89 0 0
6.049.АВТ-160-МН 5,226 10,08 0 0,127
DL-60 0,025 0,11 0 0
АВ-50-АС 6.091 0 12,84 0 0
АДВ-200 0 0,011 0 0
АИ-20 0 0,011 0 0
АП-7 0 0,472 0 0
ВА-03 0 2,409 0 0,195
ВА-21 0 0,011 0 0
ВА-33 0 0,011 0 0
ВЛВ-100г 0 0,167 0 0
ВЛДП-100г 0 0,0312 0 0
ВЛДП-200г 0 0,316 0 0
ВЛКТ-10кг 0 0,185 0 0
ВЛКТ-160г 0 0,167 0 0
ВЛКТ-1кг 0 0,135 0 0
ВЛКТ-2кгм 0 0,167 0 0
ВЛКТ-500гм 0 0,167 0 0
ВЛКТ-500М 0 0,167 0 0
ВЛМ-20 0 0,011 0 0
ВЛО-1кг-1 0 0,023 0 0
ВЛО-200г-2М 0 0,031 0 0
ВЛО-20г-2М 0 0,033 0 0
ВЛО-20кг-1 0 0,029 0 0
ВЛР-200 0 0,011 0 0

Самые просматриваемые

Каталог