Содержание драгоценных металлов в Усилителье

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Усилителье

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Усилителье

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
1007-101 0,299900 0,110600 0 0
1У-13 0 3,121 0 0
1У-72 0 3,121 0 0
1УТ-402 0,02903 0 0 0
2ПЧ1 0,0018322 0,200846 0,1041206 0
2ПЧ2 0,0000814 0,0982868 0,1555189 0
2У-71 0 13,02 0 0
35-КЗТ-2 0 73,731 0 0
37-КЭТН-2 0 11,862 0 0
5642-00-00Т 0 0,21 0 0
5Я-71 0 0,38974 0 0
60У-261 0 0,6998 0 0
60У-263 0 0,4984 0 0
60У-283 0 0,089 0 0
А613-1 0 0 0 0,047
АК-175 0,541 2,771 0,111 0
Арта 0 0,340000 0 0
АСЭМИ 0 0,002000 0 0
Б-1 0,055184 3,5898812 0,511736 0,54476
Б-12 0,0904 1,3510858 0,3023472 0,40857
Б-2 0,055184 2.4364964 0,1385758 0,54476
Б-3 0,0055184 2,1588714 0,1511736 0,54476
Б13.613.09 0 0,15 0 0
Б13.613.09 (предварительный) 0 0,15 0 0
БАРК-У-001 (полный) 0,346000 6,377000 0 0
биопотенциалов 0,074 12,511 0 0
Бриг 0,346 6,731 0 0
Бриг-00 (стерео, усилит, коммутир. устройство) 0,346000 0,316000 0,009100 0,181000
Бриг-001 0,345 0,376 0 0
БРИГ-У-001 (стерео, полный) 0,346000 6,377000 0 0
БУС-2-57 0,39 0,23 0 0,06
В1-711392 0 0,035 0 0
Вега 0,850000 1,690000 0 0
ВТУ-40 0,03176 1,2738 0 0
ВУЗ-2-97 0,391 0,231 0,061 0
ВУУ-200 0,3110106 3,9611441 0,001003 0,039983
ВЭФ-101 0,251 1,3 0 0
Гармония-25 0,237400 0,564300 0 0
Гармония-70Н 1,070900 1,455000 0 0
Е717 0,073 0,001 0 0
Звук 6-50-2 0 0 0 0
Звук Т2-25 0 10,484 0 0
Звук Т2-50 0 1,063 0 0
Звук1-25У 0 6,6566 0 0
ЗУУ-1 13,274300 304,131916 1,038100 0
ЗУУ-2 33,252400 606,384516 0 0
И-37 0 9,511 0 0
ИПЗ-37 0,0047832 0,0337312 0 0
КС.63.01 0,22 0,04 0 0,046
КС.63.01 (дискретных сигналов постоянного тока) 0,220 0,04 0 0
Логарифмический (1г5.002.003) 0,0026633 0,0836426 0,060911 0,0280027
Логарифмический (1г5.002.004) 0,0423345 0,086232 0,0241776 0
МА.01-007 0 0 0 0,042
МБ1-01 0 0 0 0,005
МВИ-2 0 0,02112 0 0
МИИ-11 0 0,01 0 0
мощности 1,005900 0,830500 0 0
мощности ТПП 6-1 3,2409309 245,4686621 0,006734 0,34624
мощности ТПП 6-2 3,2322243 316,2527837 0,006734 0,34624
МПС-2 0 0,0712 0 0
МПСУ-1 0 0,0108 0 0
МСК-3-100-103 (звукоусилитель малый стационарный) 1,515000 6,470000 0 0
МССО 0 0,0108 0 0
НЧ 0,0001628 0,037252 0,2343232 0
НЧ1 0,0403660 0,110082 0,0226665 0
НЧПРМ 0,1256147 5,15507922 2,8354765 0,0561882
Орбита ПУ-002 (стерео) 0,302000 3,615000 0 0
Орбита УМ-002А (стерео) 0,117000 0,594000 0 0
Орбита УМ-002Б (стерео) 0,264100 4,677100 0 0
Орфей 0 16,420000 0 0
ПВ-1 0 1,569 0 0,002
ПИРР1 0 0 0 0,102
предварительный 7-005 0,690300 0,761900 0 0
ПЧ2 0,0403660 0,108077 0,0211554 0
ПЧЗ 0,0622734 0,2295125 0,0709686 0,0192065
Р111ОТ 0 25,945 0 0
Радиотехника V-101 (стерео) 0,215800 0,887500 0 0
РС2.032.008 0,0114 0,5999 0 0
Сигма 0,0004 1,377 0,00017 0
Спектр-100 0 0 0 0,009
Степь-103 0,612 1,34 0 0
Степь-130 0,612000 1,340000 0 0
Т-224Б 0 12,73 0 0
Такт-101 (стерео) 0,142000 1,009700 0 0
телефонов 0,021604 0,0358864 0 0
ТОМ-1201 0 12,3 0 0
ТОМ-1201 0,2845 0,3019 0 0
Топаз 0 6,088 0 0
Трембита 0 0,210000 0 0
ТУ-100 СУ-101 0,3 0,561 0 0
ТУ-100У-101 0,32 2,39 0 0
У-1-02 0 0 0 0,006
У-2-8 0,597 6,231 0 0,781
У-27 0 5,75 0 0
У1 0,469 1,271 0 0,022
У1-01 0,2367 0,498 0 0
У1-02 0,1783 0,498 0 0
У1-03 0,1783 0,498 0 0
У100 0 0,561000 0 0
У101 0,31508 0,561 0 0
У101-стерео 0,191900 0,891400 0 0
У1М 0 0,18 0 0
У1М (многоточечного регулирования) 0 0,18 0 0
У1М-0,2 0,277 0,56 0 0
У1М-01 0,3418 6,1146 0 0
У1М-02 0,2853 6,1146 0 0
У1М-02 0,27756 4,44106 0 0
У1М-03 0,2853 6,1146 0 0
У2 0,469 1,271 0 0,022
У2-01 0,201 0,498 0 0
У2-02 0,1423 0,488 0 0
У2-03 0,201 0,525 0 0
У2-11(селективный) 4,8427124 16,588528 0,0080024 0
У2-8 0,36155 6,88598 0,03313 0,19691
У2-М 0 0,18 0 0
У2М 0 0,18 0 0
У2М (многоточечного регулирования) 0 0,18 0 0
У2М-01 0,1988 6,1146 0 0
У2М-02 0,1401 6,1043 0 0
У2М-03 0,1988 6,1410 0 0
У3 0,469 1,271 0 0,022
У3-01 0,264 0,488 0 0
У3-28 0,071 12,63 0 0
У3-29 0,7 2,2 0 0
У3-29 0,072 14,60156 0 0
У3-32 0,121 7 0,006 0,0083
У3-33 0,695 8,9 0 0
У3-М 0 0,18 0 0
У3М 0 0,18 0 0
У3М (многоточечного регулирования) 0 0,18 0 0
У3М-01 0,2591 6,5934 0 0
У4-28 1,725 3,453 0,95 1,37
У5-10 0,5145 7,4893 0,058 0,5293
У5-11 0,301 3,002 0 0
У5-9 1,205 3,471 0 0
У7-1 0,37 6,85 0,06 4,881
У7-2 0 0,041 0 0
У7-3 2,377 14,0925 0,8145 0,2746
У7-6 0,6264 3,0775 0 0,3109
УА-2 0 1,2989 0 0
УА-2 0 1,298900 0 0
УБ-6 0,044 2,581 0 0
УМРВ-2 0 4,0504 0 0
УП-25 0 0,005200 0 0
УПВ-2-1.25 (усилитель проводного вещания) 0,280000 21,700000 0 0
УС-И 0 0,005200 0 0
Усилитель мощности 1,005 0,83 0 0
Форманта М25 (усилительно-акустическое устройство) 0,530100 0,903300 0 0
Форманта М50-1 (усилительно-акустическое устройство) 0,530100 0,903300 0 0
Форманта М50-2 (усилительно-акустическое устройство) 0,530100 0,903300 0 0
черт. 72032 0 15,7 0 0
Эквалайзер 0,656 0,926 0 0
Электрон 0,3 0,56 0 0
Электроника УАУ-01 (усилительно-акустическое устройство) 0,119200 0,647600 0 0
Электроника УАУ-02 (усилительно-акустическое устройство) 0,137700 0,686900 0 0
Эпсилон 0,0004 1,377 0,00017 0

Самые просматриваемые

Каталог