Содержание драгоценных металлов в Субблоке

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Субблоке

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Субблоке

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
2ВК1 0 1,593 0 0
2ВК1 общ. 0,00060 0,83980 0 0
2ВК1 троп. 0 1,592550 0 0
2Г2 0 0,84 0 0
2Г2 общ. 0 0,83980 0 0
2Г2 троп . 0,00110 1,592550 0 0
2ДЛ1 0 1,593 0 0
2ДС3 0 1,593 0 0
2ДС3 общ. 0,0020 0,83980 0 0
2ДС3 троп. 0 1,592550 0 0
2ДШ1 0,023 0,84 0 0
2ДШ1 общ. 0,02260 0,86360 0 0
2ДШ1 троп. 0 1,592550 0 0
2ИН2 0 0,84 0 0
2ИН2 общ. 0 0,83980 0 0
2ИН2 троп. 0 1,592550 0 0
2ТГ2 0,001 0,84 0 0
2ТГ2 общ. 0,00070 0,83980 0 0
2ТГ2 троп. 0,000830 1,592550 0 0
2У1 0 1,593 0 0
2У1 общ. 0,01850 1,44840 0 0
2У1 троп. 0 1,592550 0 0
2У3 0,004 0,84 0 0
2У8 0 1,593 0 0
2У8 общ. 0,00440 0,83980 0 0
2У8 троп. 0 1,592550 0 0
4У3.088.051 0 0 0 0
4У5.108.345 0 0 0 0
4У5.108.377 0 0 0 0
4УНФ-1 0 0 0 0,051
4УНФ-1 (усилителя) 0 0 0 0
БВКР-2 (ввода) 0 0.137470 0 0
БИКВ-2 0 0,141770 0 0
БИКР-1 0 0,141770 0 0
БИКР-2 0 0,141770 0 0
БИКР-3 0 0,137470 0 0
БИКР-5 0 0,137470 0 0
БИКС-1 0 0,141770 0 0
БИКТ-1 0 0,084420 0 0
БИКТ-3 0 0,053390 0 0
БИРР-2 0 0,04190 0 0
БИРР-4 0 0,11690 0 0
БИРР-5 0 0,11030 0 0
БИРР-9 0 0 0 0
БКНА-1 (коммутации) 0 0.141770 0 0
БКЦА-2 0 0,141770 0 0
БКЦБ-1 0 0,141770 0 0
БПРР-1 0 1,97340 0 0
БПРР-2 0 0,137470 0 0
БПРР-6 0 0,11910 0 0
БПСЦ-5 0 0,141770 0 0
БПУУ-1 0 0,22160 0 0
БПУУ-2 0 0,13770 0 0
БПЦК-3 0 0,052060 0 0
БТЦК-1 0 0,183690 0 0
БТЦС-1 0 0,141770 0 0
БТЦС-5 0 0,39280 0 0
БУКУ-1 0 3,683080 0 0
БУЛР-2 0 0,11760 0 0
БУТР-6 0 0,1872 0 0
КП.71.50 0,137 0,01 0 0,029
Кристалл-4 0 1,413 0 0
Кристалл-6 0 1,52 0 0
МИКРОН-3 0 25,173 0 0
МИКРОН-4 0 25,173 0 0
МОНОЛИТ-4 0 0,232 0 0,078
МОНОЛИТ-5 0 38,094 0 0
Ф5170 0 1,528 0 0,049
Ф5170 (дифференцирующий помехозащищенный) 0,15 1,12 0 0,05
Ф5170 (дифференцирующий помехозащищённый) 0,150 1,12 0 0
Ф5171 0 0,981 0 0,033
Ф5171 (гальванического разделения цепей) 0,243 0,63 0 0
Ф5172 0 1,01 0 0,04
Ф5172 (гальванического разделения цепей) 0,287 0,63 0 0
Ф5173 0 1,117 0 0,04
Ф5173 (алгебраического суммирования) 0,120 1,20 0 0
Ф5174 0 1,052 0 0,06
Ф5174 (сравнивания сигналов напряжения постоянного тока) 0,350 0,99 0 0
Ф5175 0 1,749 0 0,115
Ф5176 0,104 1,2 0 0,07
Ф5176 (преобразования частотного сигнала в напряжение постоянного тока) 0,104 1,20 0 0
Ф5176 (преобразования частотного сигнала напряжения постоянного тока) 0,104 1,2 0 0,07
Ф5177 0 1,878 0 0,055
Ф5177 (регулирующий с импульсным входом) 0,230 1,29 0 0
Ф5178 0 1,01 0 0,059
Ф5178 (математический) 0,250 0,84 0 0
Ф5179 0 1,01 0 0,059
Ф5179 (регулирующий с аналоговым выходом) 0,160 1,28 0 0
Ф5180 0 0,759 0 0,035
Ф5180 (преобразования напряжения постоянного тока в частотный сигнал) 0,160 0,49 0 0
Ф5181 0 2,116 0 0,057
Ф5181 (адаптивный с переменной структурой) 0,250 1,43 0 0
Ф5182 0 1,878 0 0,055
Ф5182 (управления аналоговый) 0,890 0,49 0 0
Ф5184 0 6,596 0 0,128
Ф5187 0,44 1,19 0 0,11
Ф5187 (регулирующий с переменной структурой с аналоговым входом) 0,44 1,19 0 0,11

Самые просматриваемые

Каталог