Содержание драгоценных металлов в Манометре

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Манометре

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Манометре

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
105М-1 0 0,56 0 0
105Ц (дистанционный) 0 0,34710 0 0
3В-74 0 0,124 0,147 0,5
А-1 0 0 0 0,001
Б-1 0 0 0 0,001
ВК 0 7,53 0 0
ВП-4Ш 0 0,777 0 0
ВП4-У 0 0,847 0 0
ВС-711 0 0,205 0 0
ВС-711р 0 0,205 0 0
ВС2С-711 0 0,154 0 0
ВС2С-712 0 0,154 0 0
ВСС-711 0 0,077 0 0
ВСС-712 0 0,077 0 0
ВЭ-16рб общ. 0 0.16420 0 0
ВЭ-16рб троп. 0 0,16420 0 0
ВЭ16Р6 0 0,16 0 0
ВЭ16Рб 0 0,16 0 0
ВЭ16Рб Ор 0,014 0 0 0
Г-1 0 0 0 0,001
ГРМ-2 0 19,21458 0 0
Д-1 0 0 0 0,001
ДДМЭ-64 0 1,997 0 0
ДМЭ-200 0 0,694 0 0
ДС-П3 0 0,061 0 0
ДС-П3-2К 0 1,22 0 0
ДС-П4 0 0,061 0 0
ДС-П5 0 0,061 0 0
ДС-ЭВ4 0 0,061 0 0
ДСКС-712 0 1,228 0 0
ДСС-732в 0 0,125 0 0
ДСС-732н 0 0,125 0 0
ДСС-734в 0 0,125 0 0
ДСС-734м 0 0,125 0 0
ДСС-734чв 0 0,125 0 0
ДСС-734чм 0 0,125 0 0
ДСЭ-25П 0 0,204 0 0
ДСЭ-25ПР 0 0,204 0 0
ДТВМПкр-100 0 0,057 0 0
Е-1 0 0 0 0,001
Ж-1 0 0 0 0,001
И-1 0 0 0 0,001
ИГП2334 0 1,842 0 0
лабораторный 0,2791 1,1156 0 0,09731
М1722 0 0,4 6,939 0
М1722 общ. 0 0,39690 6,9390
М1Д-10 0 0,36 0 0
М1Д-11 0 0,36 0 0
М1Д-12 0 0,36 0 0
М1Д-13 0 0,36 0 0
М1Д-14 0 0,36 0 0
М1Д-8 0 0,36 0 0
М1Д-9 0 0,36 0 0
М1Д-П 0 0,36 0 0
М1Д1 0 0,36 0 0
М1Д1-М1Д13 0 0,360 0 0
М1Д1-М1Д13 общ. 0 0,35750 0 0
М1Д1-М1Д13 троп. 0 0,35750 0 0
М1Д1-М1Д13 эксп. 0 0,35750 0 0
М1Д2 0 0,36 0 0
М1Д3 0 0,36 0 0
М1Д4 0 0,36 0 0
М1Д5 0 0,36 0 0
М1Д6 0 0,36 0 0
М1Д7 0 0,36 0 0
М1М 0 0,1300 0 0
М2А 0 0,690 0 0
М2А (авиационный) общ. 0 0,686680 0 0
МА 0 0,620 0 0
МА (авиационный) общ. 0 0,62340 0 0
МА-250 0 0,490 0 0
МА-250 (авиационный) общ. 0 0,48740 0 0
МА-250К 0 0,490 0 0
МА-250К (авиационный) общ. 0 0,48740 0 0
МА-25К 0 0.490 0 0
МА250К 0 0,487 0 0
МАД-2 0 0,245 0 0
МАД-2 общ. 0 0,245490 0 0
МАК 0 7,53 0 0
МВК 0 7,53 0 0
МВП-100фс 0 0,690 0 0
МВП4-У 0 0,981 0 0
МВП4-У1 0 0,658 0 0
МВП4Ш 0 0,777 0 0
МВП4Ш-1У 0 0,777 0 0
МВС-711р 0 0,205 0 0
МВС-712р 0 0,205 0 0
МВС2С-711 0 0,154 0 0
МВС2С-712 0 0,154 0 0
МВСС-711 0 0,077 0 0
МВСС-712 0 0,077 0 0
МВТ-711р 0 0,378 0 0
МВТ-712р 0 0,378 0 0
МВТ2С-711 0 0,73 0 0
МВТ2С-712 0 0,73 0 0
МВТС-711 0 0,365 0 0
МВТС-712 0 0,365 0 0
МГ2П 0 0,080 0 0
МГГ-63-160-250 0 1.3290. 0 0

Самые просматриваемые

Каталог