Содержание драгоценных металлов в Кино-телеаппаратуре

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Кино-телеаппаратуре

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Кино-телеаппаратуре

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
16УК-11 (киноустановка) 0 8,7582 0 0
16УК-7 (киноустановка) 0 1,0226 0 0
1РМТ (сериограф) 0,0713 100,7616 0 0
А-164А (проектор для телевидения) 0,0227 36,8683 0 0
А-215А (стереопроектор) 0,0133 37,9126 0 0
А-542А (мультстанок) 3,6059 103,3139 0 0,3282
А-543А (мультстанок) 3,6059 103,3139 0 0
А-663А (светомаркировщик) 1,1234 27,7136 0 0
А-732А (стол для монтажа негативов) 0,0088 3,8853 0 0
А176А (киноустановка) 0,0246 41,0445 0 0
А741А (звукомонтажный) 0,1423 22,8709 0 0,2713
А742А (звукомонтажный стол) 0 25,900 0 0,2713
А742В (звукомонтажный стол) 0 9,1 0 0,1271
А751А (стол звукоконтрольный) 0,1964 31,8 0 0
А752А (стол звукоконтрольный) 0,1964 31,800 0 0,2713
АЗШ (заслонка универсальная) 0,0014 0,1425 0 0
Заря (осветительный прибор) 0 0,1957 0 0
КВУ-59 (комплекс устройств для передачи синхронных меток) 0,0771 1,0275 0 0
КЗМП5 (комплекс магнитной записи звука) 0 0,0605 0 0
КППА-1 (комплекс производственных программных лент) 2,2198 0,0263 0 0
П16Ш (киноустановка) 0 0,950 0 0
Свет (осветительный прибор) 0 5,9890 0 0
СК-3 (осветитель) 0,0011 5,4585 0 0
СКМ-5 (осветитель) 0,0011 5,2146 0 0
ТПЛ-25 (осветительный прибор) 7,4457 0 0
ТПЛ-35 (осветительный прибор) 7,4457 0 0
Электроника-822 (телекамера) 0,392000 1,778000 0,013000 0,000200

Самые просматриваемые

Каталог