Содержание драгоценных металлов в Калькуляторе

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Калькуляторе

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Калькуляторе

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
15ВМ-16 3,54 0 0 0
15ВМ-16-004 0,281 0 0 0
1МД-70 0,811 1,761 0 0
2328 2,609 16,754 0 0
24-71 0 0,211 0 0
4,71-Б 0 0,211 0 0
4-71Б 0,127 0,12344 0 0,00837
555Д 0 0,211 0 0
6СМ 0,856 0 0 0
CITIZEN 0 0,08 0 0
SDC-344 0 0,08 0 0
Б3-02 0 0,36 0 0
Б3-03 0,06 0,05 0 0
Б3-04 0,68 0,127 0 0
Б3-05 0,93 0,14 0 0,04
Б3-05М 0,157 1,3554 0 0,000496
Б3-08 0,06 0,05 0 0
Б3-09м 0,441 0,211 0 0
Б3-14М 0,13 0,2 0 0
Б3-18 0,13 0,206 0 0
Б3-18А 0,1307 0,208 0 0
Б3-18к 0 0,211 0 0
Б3-18М 0,13 0,22 0 0
Б3-19м 0,321 0,361 0 0
Б3-21 0,0492 0,485 0,000538 0
Б3-23 0,853 0,034 0 0
Б3-24 0,131 0 0 0
Б3-26 0,121 0,481 0 0,331
Б3-26А 0,121 0,481 0 0,331
Б3-32 1,02 1,306 0 0
Б3-33 0 0,2 0 0
Б3-34 0,264 0,142 0 0
Б3-35 0,026319 0,010188 0 0
Б3-36 0,0263 0,01 0 0
Б3-37 0,0444 0,000111 0 0
Б3-38 0,005 1,5 0 0
БЗ-02 ДО 77Г 0,1281 0,12043 0,00837 0
БЗ-02 С 77Г 0,12546 0,13354 0,00172 0,02406
БЗ-05 0,93438 0,14075 0 0,04312
БЗ-05М 0,157 0,35545 0 0,0005
БЗ-09 0 0,1218 0 0
БЗ-14М 0 0,1218 0 0
БЗ-18 0,13 0,206 0 0
БЗ-18А 0,13 0,207 0 0
БЗ-19М 0 0,3527 0 0
БЗ-21 0 0,2782 0 0
БЗ-23 0,04459 0,00012 0 0
БЗ-24 0,11092 0,08583 0 0
БЗ-24Г 0,04459 0,00012 0 0
БЗ-36 0,02632 0,01018 0 0
БЗ-37 0,04443 0,00016 0 0
БЗ-38 0,0059 0 0 0
Д3-28 2,147 14,58 0 0
импортный 0,009 0,12 0 0
ИСКРА-12 0,3944 0,8388 0 0,9236
Искра-122 0,867 0,8292 0 0
Искра-2210 0,64353 1,014538 0 0,03817
Искра-2240 0,6448 1,0145 0,038 0
Искра-555 2,62177 0 0 0,02154
КСВУ-1 0,153 2,507 0 0
М-124 0,0492 0,485 0,000538 0
МК-15 0,101 0,161 0 0
МК-22 0,0111 1,634 0 0
МК-33 0,0562 0,02744 0 0,00004
МК-4 0,067 0,396 0 0
МК-41 0,035537 0,17353 0 0
МК-42 0,014 1,371 0 0
МК-44 0,0259 1,613 0 0
МК-45 0,0065 0,1549 0 0
МК-46 0,309 0,253 0 0
МК-46-11 0,309 0,025 0 0
МК-51 0,0361 0 0 0
МК-52 0,087 0 0 0
МК-53 0 0,0074 0 0
МК-56 0,133 0,182 0 0
МК-59 0,0165578 2,1631 0 0
МК-60 0,025 0 0 0
МК-61 0,0492 0,485 0,000538 0
МК-62 0,018 0 0 0
МК-64 0,018 0,201 0 0
МК-71 0,075 0,008 0 0
МС-1103 0,374 0,398 0 0
МТ-70 33,2 26,671 16,741 8,591
НС-502 0 0,08 0 0
П3-04 0 0,051 0 0
с печатающим устройством 0,004 0,12 0 0
С-2 0 29,1497 0 0
С-3-09М 0,44012 0,21272 0 0
С-3-15 ДО 1.3.83 ГОДА 0,0818 0,41595 0 0,00008
С-3-15 С 1.3.83 ГОДА 0,21335 0,42434 0 0,0012
С-3-22 ДО 1.3.83 ГОДА 0,06949 1,87178 0 0
С-3-22 С 1.3.83 ГОДА 0,0154 1,22021 0 0
С3-07 0,066 0,0576 0 0
С3-15 0,213 0,414 0 0,0008
С3-22 0,06634 1,87177 0 0
С3-27 0,016 0,076 0 0
С3-27А 0,017 0,026 0 0
С3-33 0,061 0,069 0 0
С5-07 0,371 3,091 0 0,032
С5-11 4,182 5,088 0 0

Самые просматриваемые

Каталог