Содержание драгоценных металлов в Изделиее

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Изделиее

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Изделиее

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
15Э 1746 1,756 3,574 0,028 0,158
15Э 1774-02 0,785 0,957 0,038 0,155
15Э 1792 1,025 3,535 0,095 0,312
1А-40-1 3,25176 22,8376 1,60823 0
1Б29М 28,7385 339,1822 25,5838 5,702
1В520 5,357 3,53 0 0
1В57 4,841 138,817 0,074 2,686
1В57М 6,637 145,552 0,074 4,629
1Г11 0,1041 11,3094 0 0
1Г11 учебно-боевой 0,1041 11,3093 0 0,004
1Г11 учебный 0,1041 11,3093 0 0,004
1Г17 1,5252 81,1995 0,324 0,5871
1Г43 учебный 2 1,98 0,981 0,109
1Г46 учебный 8,0661 39,51 1,6448 0,044
1Г5 боевой 0 2,1109 0 0
1Г5 учебный 0 2,1109 0 0
1Г9 учебный 0,0041 20,2505 0 0
1К13-49 1,4906 26,8553 0,1049 0,0244
1Н12 0,1649 0,65033 0,00375 0
1П3-10 0 0,35 0,08 0
1П3-3 0 0,0049 0 0
1П3-7 0 0,35 0,08 0
1П59 0,0154 0,6125 0 0
1ПН51 0 0,0374 0 0
1ПН58 0 0,347 0,122 0
1РЛ136 2,212 2185,66 0,003 0,172
2А-212 ИЮ1.382.566 316,12 2115,23 7,26 0,06
2А-213 24,979 69,647 0,0013 6,12
2В7М2-Р 24,36 456,47 0,077 11,13
2С3 1,897 80,365 0,241 0,838
2С5 1,897 77,645 0,241 1,989
2Э-36-1 6,182 46,834 0,038 0
5-2ЧМ 0,002 0 0 0
5-ЧМ 0,002 0 0 0
5Э76Б 371,875 4775,526 4,93 39,996
65с033 1589,696 2216,71 12,7 31,8
65с033 с АП-7104М 1603,096 2298,01 12,7 28,736
65с034-01 3209,02 4415,694 52,205 44,862
65с034-01 сАП-7104М 3322,42 4528,794 52,211 41,959
65с072 346,9 530,538 3,772 0,003
65с075 150,101 163,618 0 0,88
65с096 15,352 32,318 0,25 0
65с112 1107,192 8862,46 0 280,978
65с1670-01 3559,7 4041,1 14,89 111
65с169 2265,798 2775,877 8,218 57,712
65с169-01 1885,5 2418,2 9,2 52,7
65с169-02 1789,09 2394,7 8,15 52,4
65с169-03 1912,85 2415,9 8,8 52,8
65с170 4052,868 5134,697 17,707 134,602
65с170-02 3453,5 4245,16 16,71 114,66
65с171 1657,6 1963,6 9,781 20,785
65с171-01 1622,3 1986,4 9,3 24,1
65с171-01 с АП-7104М 1635,7 2067,5 9,3 21,036
65с171-02 1510,6 1803,2 9,3 31,8
65с1711 с АП-7104М 1635,6 2066,1 9,3 21,036
65с172 2769,874 3087,624 12,033 32,939
65с172 с АП-7104,ЕС5017-03 и ЕС5517 2518,3 3205,7 10 233,2
65с172-01 с АП-7104М,ЕС5017-03 и ЕС5517 2531,7 3286,8 10,8 230,3
65с172-01 с АП-7104М,ЕС5025-03 и ЕС5525-03 2750,4 3186,8 10,8 99,4
65с172-01 сАП-7104,ЕС5025-03 и ЕС5525-03 2737 3105,7 10,8 102,3
65с172-02 2759,2 3077 11,7 129,1
65с172-02 с АП-7104М 1524 1834,3 9,3 28,736
65с172-03 2516,2 2685,5 11,6 44,4
65с172-03 с АП-7104М 2529,6 2766,6 11,6 0
65с179-03 3413,15 4202,1 14,89 111
65с31-3 58,403 85,532 0,675 0,618
65с31-4 58,088 63,185 0,773 0,573
65с31-6 101,703 109,362 1,957 1,402
65с31-7 33,608 47,327 0 0
67 91,73 529,5 0 0
6701 51,7861 418,0884 2,5336 5,6635
6701-3 46,981922 397,57321 2,478153 5,2587
6702-4 28,4299 328,7909 1,8843 0,7676
6710-1 128,939 723,616 6,991 0
6730-3 143,04 820,56 8,03 0
6731-1 245,175 1588,5696 3,14124 15,0177
6731-5 81,725 529,52322 1,04708 5,0049
83Р 100,897 1593,4 7,06 15,79
9Ш119М1 0,3 0,2966 0,03 0
АВК-73 2,011 9,775 0 0
АГАТ-3 33,876 6,078 0 0
АДК-3М 33,047 807,64 1,546 0,016
АДК-4М 38,70113 475,36771 6,3575 0,11448
АДК-5 134,036 294,224 3,116 4,85
АК-7-5 56,086 206,822 66,7866 0
АЛА-1,5М-А1 0 33,6589 0 0
АЛА-3,5 0 57,37308 0 0
АЛА-3,5М-А1 0 67,3178 0 0
Алтын 3,52 64,7889 1,184 0
АМГ-10МБ 0 10,5 0 0
АМГ-2А 0 15,5 0 0
АМГ-4А 0 15,5 0 0
АП3-205 0 2,3608 0 0
АППИ МР-1000МК 10,743 69,29 0,08 0
АПРО 0,20453 0,34852 0,00332 0
АРМ 04.03 303,6079 272,9066 0 0
АРП-50-01 0 33,96 0 0
АРП-50Р 0 34 0 0
АРП-53р 0 40,95 0 0
АРП-58 СВ 0,011945 8,879356 0,000014 0
АРП-85 (РН) 6,48565 20,502 0,77393 0,28266
АСП-79 20,1655 12,3837 1,6731 0
АТ-3001 19,651 58,895 3,846 33,351
Атака 0 110,4 0,22 0
АТМИС-3 191,2713 922,1546 43,742 3,3979
АТТ-4-400 0 12,717 0 0
АЦД 2000 39,4 45 1,7 0
АЦД2000-01 39,13 41,67 0,98 0
АЦИТТ 67,998 69,324 33,84 4,6
АЦИТТ УОД 14,8998 48,8718 0 0
Б1.019 3,046 5,673 0,47 0
Б1.160 20,3 25,88 0,15 0,1
Б1.160-01 19,55 24,99 0,2 0,1
БВ-55 1,954 2,825 0 0,016
БВ-55К учеб 1,954 2,825 0 0,016
БВ-62К 1,954 2,825 0 0,006
Бериллий 0 16,8 0 0
БКМ-007 0 16,56 0 0
БН 500 35,13 38,93 0,68 0
БН-206 3,528 53,643 0 0
БН-206 с ЗИ-1 9,007 78,435 0 0
БОТ-К 0 0,03 0 0
БПС-468 0,2133 5,371 0,6936 0,049
БПФ-2М 36,07 85,96 1,43 0,18
Бриз-К 0,6609 5,616 0,0414 0,21155
Бриз-Н 0,628 2,858 0,0457 0
Бриз-ПЛ 0,5721 4,822 0,0414 0,2105
Брусника Р-678Н 3,951 330,0083 4,6417 0,5246
Брусника-ДА1 3,6339 217,6511 1,145 0,234
БС-610 53,49 67,83 0,341 0
БС-611 7,654 22,88 0,139 0
БТС-2 1,22 127,771 0,121 0,847
БТС-4 1,22 127,771 0,121 0,847
БЭПА-2ЛМ-6 1,05 13,5 0 0
БЭПА-412В2 0,5569 0,3441 0 0
ВАК-100-24 0,09529 27,9693 0 0
ВИКО Дон 0,1639 25,7409 1,123 0
ВК7-15 0,8 8,5 0,47 0,46
Волна-С 258,8449 1671,1064 8,98 87,8979
Волна-Ю 219,78 1175,4066 37,017 0,99
ВТ-55 1,80636 154,28975 0,0273 0,80762
ВТ-72 1,80636 154,28975 0,0273 0,80762
ВТ-72Б 1,80636 154,28975 0,0273 0,80762
ВФС-10 (на базе кузова-фургона К.131) 0,781 92,754 0,006 0,001
ВФС-2,5 0,95 62,852 0,007 0
Вьюга 1,128 2,483 0,101 0,311
Вьюн 36,02 275,1 0,57 0
Гиря-МК 0 13,2 0,34 0
ГКБО-500 5,2759 123,5323 0,1544 0
ГМ-575 0,962 182,561 1,666 0,94
ГПМ-54 0,10263 77,22248 0,42 0,252
Гранит-10 0 0,186 0,053 0
ГЭБО-100 0,4418 4,1844 0 0
ГЭЛ-3 ЫП1.030.021 9,16 167,6 0,275 0,085
Диагональ-1А 2,314 39,8556 0,0211 0,0244
Диагональ-1Б 2,314 39,8556 0,0211 0,0244
Диагональ-1В 2,314 39,8556 0,0211 0,0244
Диагональ-1Г 2,314 39,8556 0,0211 0,0244
Диагональ-2Д 1,9225 39,7749 0,0893 0,2221
Диагональ-2Е 1,9225 39,7749 0,0893 0,2221
Диагональ-2Ж 1,9225 39,7749 0,0893 0,2221
Диагональ-2И 1,9225 39,7749 0,0893 0,2221
Диагональ-2К 1,9225 39,7749 0,0893 0,2221
Диагональ-3М 4,308 17,563 0 0
Диагональ-3Н 4,308 17,563 0 0
Диагональ-3П 4,308 17,563 0 0
Диагональ-3Р 4,308 17,563 0 0
Диагональ-Е 1,922 39,7749 0,0893 0,2215
ДМК 0 0,06798 0 0
Дон 12,9 587,463 0 0
Дон-2 4,3 625,7 0,2 0
Донец-2 2,87 468,9604 0 0
ДПВ 0,001964 0,122 0 0,00087
Дюйм-ША 0,2951 0,1602 0 0
Дюйм-ШБ 0,3325 0,8377 0,0045 0
Дюйм-ШВ 0,2994 0,6809 0 0
Е-912 ПЖ1.400.102 35,23 140,74 0 0
Е715-1.1 99,089 183,128 0,317 0
Е715-1.1-02 96,267 223,73 0,3 0
Звезда-М 0,095 24,732 0 0
ЗУМЛ-75 78,924 61,013 0 5,52
ЗУМЛ-75 ЗИП к изд 1,673 8,863 0 0
ИВБТ 1,22 127,771 0,121 0,847
ИЗМ-2000 10,95 21,47 0 0
ИМП 0 0,8411 0 0
ИМР-2 8,714 175,145 0,138 0,4
ИТВ-1 0,05559 103,05 0 0
ИЭЛ-1 6,5568 14,876 0 0,15432
К-2112 0,0804 8,333 0 0
Карат-СД 1,8461 7,5543 1,8 0
КВПС-П 0 2,25 0 33,58
КИ-55 0 5 0 0
КИВ 0,02978 1,0074 0 0
КИВ-2 1,582 13,77 0,003 0
Кивач-2 2,7 151 0 2,3
КИПАС-1М 0,059 8,8 0 0
Клейстер 13,97 56,73 0,42 0
Клейстер-Н 13,97 56,79 0,42 0
Клейстер-НП 13,965 56,7325 0,4175 0
КМ-100-М5 0,09 2,07 0 0
КМ-145-4 0,1616 7,5606 0 0,00504
КМС-3 38,36601 204,04359 2,44647 0
КМС-3М 38,36601 204,04359 2,44647 0
Коллиматор 208,6298 839,5329 0 42,452
КПИ-5Ф 9 11,9 3,4 0
КПИ-8Ф (РЭ) 22,99 84,54 2,2 0
КПИ-8Ф (РЭ-Б) 22,8 85,7 2,4 0
КПФ-3К 0 99,5 0 0
КПФ-5 108,96 226,04 4,047 273,694
КПФ-7 (РЕ) 61,13 186,92 3,925 0
КРМ-300 (РК) 28,4729 97,0172 5,3462 0
Крыльцо АК 0,091 22,968 0,629 0
КСП-4 мод.41.14050040 0,1395 0,0718 0 0
КТД-1 7,060228 84,833998 1,935044 0
КУ 0,0111288 0,16398 0 0
Курок 0,317 4,093 0,012 0,058
Курс-3 0,01 14,716 0,468 0
КУС-9М 0 35,07 0 0
ЛК-2 0 89,8383 0 0
ЛКС-4-003 0,2 2,4 0 0
ЛПР-1 1,218 1 0 0,02
ЛЭРОК-0,5 0 44,65 0 0
ЛЭРОК-1,2 0 44,65 0 0
М-63М-1 0,34 5,5 0 0,02
МАФС-3 0 11,6 0 0
МВУ-2А 9,8332 976,9273 0,0269 0
МГ-10 0,996 109,43 0,00125 0,32
МГ-11 0 14,4245 0 0
МГ-26 0,97 94,9 0,4 0
МГ-512 1,4 17,7 0 0
МГ-519 219,6 931,1 0 4,4
МГ-7 0 74,7 0 0
МГ-79 5,9 243,8 0 0
МГК-400 35,561 25436,8 5,624 175,14
МДМ 81,7966 113,9053 0 1,3915
МДМ 21,8236 36,3493 0 26,85
Мембрана Д-01 6,7 11,9 0,04 1,9
МИС-1 0,781 5,95 0,196 0
МК-52 5,6 43,4 0 0
МЛГ-25 0,00312 25,6684 0,075 0
ММП-203 0,111 2,26 0 0
МПСУ-79М 7,414 22,88 0,946 0
МР-104 2,8 735,8 0 31,8
МР-123 42,04 4501,69 18,782 0
МР-220 0 91,27 0,77 0
МРИВ 0,035 42,437 0 0
МРК-50 0 1834,857 0 2,005
МРП-25 0 353,5 0,01 0,49
МТ-50 0,14 32,39 0,0014 0
МТП-1 45,27744 595,47426 12,32959 3,12906
МТУ-124 1,80636 154,28975 0,0273 0,80762
МЭПА-50С 0,7489 23,9969 0 0,226
НЭЛ-5 0,23 9,79 0,03 0
НЭЛ-6 0 0,22286 0 0
НЭЛ-6 ЛЦ1.154.004 0,35 32,07 0 0
НЭЛ-7 0 0,22286 0,09 0,03
НЭЛ-М1 4,07052 66,9985 0,7445 0
НЭЛ-М1 ЫП1.030.061 1,14722 72,9985 0,7445 0
НЭЛ-М2 ЫП1.030.062 3,68699 58,4774 0,7318 0
НЭЛ-М5 1,3407 29,1796 0,2667 0
ОДЗУ 161,257 98,287 0,736 0
ОЗУП 87,4 79,7 0,4 0
П-104 5,2417 9,0222 0 0,1809
П-326-4 0,06 43,18 0 0
Пальма 0 10,91 0 0
ПД-430 1,199 0,45 0,264 0
ПД-430 (учебное) 1,199 0,45 0,264 0
ПД-640 3,0212 4,9827 0,01 0,2592
ПЕ МП01М 458,295 1508,295 12,726 229,258
ПЕ МП02-01 514,699 2090,983 65,033 457,808
ПЕ МП02М 475,64 1349,95 22,999 61,396
ПЕ МП03М 573,774 1494,308 77,76 106,387
ПЕ МП18 282,933 630,402 6,832 12,418
ПЕ ПП02 573,122 1503,159 18,484 102,676
ПЕ ПП03 631,088 1666,621 26,407 141,624
Пирс-1М 18,49 151,44 43,17 15,14
Пирс-2 20,105 165,997 41,265 29,258
ПКВ 0,05 29,5 0 0,827
ПКГ-1 65,1 132,11 0,83 0
ПКГ-2 108,15 125,1 0 0
ПМТ-150 0 21,69 0,455 18,403
ПНП-1М 0 0,8 0 0
ПР-507 0,81 1,44 0,042 0
Проблеск-ЛМ-220-2 0,03932 0,77669 0 0
ПСНП 4,3438 5,9697 0 0
ПТ-76 18,67635 386,93238 1,36151 4,93589
ПТУ-29 7,442 51,9346 0 0
Пурга 13,315 4761,88 0 0
ПЭЛ-3 0,02 11,5 0 0
ПЭЛ-4 ЫЖ1.030.053 3,2045 36,7996 0 0
ПЭЛ-4 ЫП1.030.053 2,77 33,59 0 0
ПЭЛ-4 ЫП1.030.054 1,778 30,11 0 0
ПЭЛ-5 0,5374 0,4345 0 0
Р-164-5С1 Полюс 35,712 868,9 0,067 0,884
Р-255МП 0,153 0,79 0,309 0,307
Р-333 0 3,3 0 0
Р-653БР 0 354,845 0 0
Р-870ОМ 0,3958 22,1815 0 0
РВ-А 37,0689 96,2472 0,2524 0
РВ-Б 44,0803 131,0119 3,8869 0
РВ-В 29,7688 134,7149 5,6113 0
РВ-Г 28,4193 167,2257 13,2289 0
РВ5А80 33,444 28,102 0 4,348
РВ5А80 ЗИП к изд 30,848 39,336 0 4,135
РЕ-Б 48,4 230,5 4,1 0
РИН-605 10,831 20,017 0 2,131
РЛ-1 109,781 234,03 4,117 284,91
РЛ-11 45,2 179 2,8 48,5
РМ 501-01 31,96 100,66 0,61 0
РМ 503-02 5,47 93,55 0,167 0
РНК-2 30,71245 297,25696 0 0
РПУ Р-399Т 4,162 1,011 0 0
РТА-7М 5,5767 25,998 0 0
РТА-80 8,127 19 0 0
РЯБИНА-М2 18,6 107 15 8,7
СК 505 22,1 45,96 0,08 0
СК-1 19,29 25,33 0,478 0,393
Скала 3,122 51,5 0 5,75
Скала-24-2 2,0839 69,2622 0 0,7463
СКАСД 224,485 301,474 0,35 1,022
СКМЛ 169,463 207,686 0,872 0,383
Слалом 60,5 246,8 0,44 0
Смена 2,301 19,17 0,035 0,773
СПРУТ-1 0 137,5405 0 0
СПТ-2 0,126 2,173 0 0
ССК ЗУМЛ-75 0,009 9,06 0 0,053
СУ8.049 215,8 220,9 0,599 3,726
СУ8.050 282,8 282,8 0,683 6,66
Т-206-3М1 3,8682 180,138 1,837 13,056
Т-230-03-25 150,684 201,895 18,242 0
Т-230-06 45,051 146,838 0,219 0,096
Т-230-06-01 45,051 146,838 0,219 0,096
Т-230-1А 92,7 198,425 4,68 0,047
Т-230-1А-0601 59,32 128,67 4,38 27,94
УВКС-1 0,278 0,651 0 0
УВУ 22,25 298,068 0 2,952
УЗО-3М 28,1785 78,238 0 0
Хмель-3 0 0,481 0,06 0
Хмель-4 0 0,43 0,06 0
ЧГА 82Н 81,924 152,444 4,211 0,415
ШАУ-13 0,3576 1,579 0 0,2678
ШС 605 332,6 448,5 2,28 0
ШС 607 224,114 269,19 1,32 0
ШС 612 225,7 311,8 1,598 0
Э-302 20,5613 45,7994 2,4822 1,7657
Э-302М 15,3457 40,9229 2,335 1,6876
Э-305 27,6018 154,5224 1,7529 0,9351
ЭКЗ-4-10 (электронный кодовый замок) 6,551 0 0 0
Экран-32 0 0 0,78 1,3
ЯУ 700.103 115,38 104,89 0,00032 3,95
Яхта 2,48 11,54 0,036 0
Яхта-2 5,3 0 0 0,2

Самые просматриваемые

Каталог