Содержание драгоценных металлов в Электроде

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Электроде

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Электроде

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
5М2.840.019 0 0,19 0,057 0
5М2.840.020 0 0,54 0,057 0
ЛТВ-100 0 0 7,782 0
Э3-01 1,804 0 0 0
ЭА-2 0 2,03 0 0
ЭАЛ-01 0 1,31 0 0
ЭВЛ-1М-1 0 0,65 0 0
ЭВЛ-1М-4 0 0,63 0 0
ЭВЛ-1м1 0 0,734 0 0
ЭВЛ-1м3 0 0,734 0 0
ЭВП-08 0 0,65 0 0
ЭЗ-01 1,804 0 0 0
ЭМ 0 0,004 0,016 0
ЭМ-1-01 0 0,1 0,016 0
ЭМ-NО3-01 0 0,01 0,016 0
ЭМ-NОз-01 0 0,01 0,016 0
ЭМ-Вч-01 0 0,01 0,016 0
ЭМ-Мд-01 0 0,01 0,016 0
ЭМ-ОН-01 0 0,6 0 0
ЭМ-С1-01 0 0,625 0,016 0
ЭМ-Са-01 0 0,1 0,016 0
ЭМ-Са-02 0 0,01 0,016 0
ЭМ-сн-01 0 0,1 0,016 0
ЭМ-Сп-01 0 0,2 0,016 0
ЭМЛ-Мд-01 0 0,01 0,016 0
ЭМЛ-С-01 0 0,25 0 0
ЭМЛ-Ч-01 0 0,25 0 0
ЭО-01 0 0,03 0 0
ЭО-021 0 0,04 0 0
ЭОЛ-01 0 0,01 0 0
ЭПВ-08 0 0,65 0 0
ЭПВ-1 0 0 0,02 0
ЭПВ-2 0 0 0,044 0
ЭС-00-16 0 0,06 0,027 0
ЭС-10-07 0 0,03 0,027 0
ЭС-71-11 0 0,76 0,024 0
ЭСКЛ-07 0 1 0 0
ЭСЛ-01 0 1,81 0 0
ЭСЛ-01-07 0 0,017 0,027 0
ЭСЛ-01Г-04 0 0,18 0 0
ЭСЛ-01Г-05 0 0,23 0 0
ЭСЛ-02Г-05 0 0,18 0 0
ЭСЛ-13-11 0 0,02 0,016 0
ЭСЛ-15-11 0 0,02 0,016 0
ЭСЛ-18-11 0 0,02 0,016 0
ЭСЛ-48-11 0 0,02 0,017 0
ЭСЛ-51-07 0 0,02 0,027 0
ЭСЛ-91-07 0 0,02 0,027 0
ЭСЛ-96-11 0 0,02 0,016 0
ЭСО-01 0 0,89 0 0
ЭСП-00-14 0 0,017 0,027 0
ЭСП-04г-10 0 0,15 0 0
ЭСП-05-06 0 0,76 0,044 0
ЭСП-23-12 0 0,02 0,027 0
ЭСП-31-06 0 0,76 0,044 0
ЭСС-01 0 0,268 0,044 0
ЭТП-02 0 0 0,032 0
ЭТПЛ-01М 0 0 0,028 0
ЭХСВ-1 0 0,35 0 0

Самые просматриваемые

Каталог